未注形位公差的公差值
未注形位公差的公差值(GB/T1184—1996)
| 直线度、平面度 | 垂 直 度 | 对 称 度 | 圆 跳 动 | |||||||||||
| 基本长度 | 公差等级 | 基本长度 | 公差等级 | 基本长度 | 公差等级 | 公差等级 | ||||||||
| H | K | L | H | K | L | H | K | L | H | K | L | |||
| ≤10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ≤100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ≤100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| >10~30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||
| >30~100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||
| >100~300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | >100~300 | 0.3 | 0.6 | 1 | >100~300 | 0.5 | 0.6 | 1 | |||
| >300~1 000 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | >300~1 000 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | >300~1 000 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | |||
| >1 000~3 000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | >1 000~3 000 | 0.5 | 1 | 2 | >1 000~3 000 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| 公差项目 | 公 差 值 | |||||||||||||
| 圆度 | 等于给出的直径公差值,但不能大于径向圆跳动值 | |||||||||||||
| 圆柱度 | 不作规定。圆柱度误差由圆度、直线度和相对应线的平行度误差等三部分组成,而其中每一项误差均由它们的注出公差或未注公差控制;如因功能原因,圆柱度应小于圆度、直线度和平行度的未注公差的综合反应,应在被测要素上按GB/T 1182注出圆柱度公差数值,有时由于配合要求也可采用包容要求 | |||||||||||||
| 平行度 | 等于给出的尺寸公差值或是直线度和平面度未注公差值的较大者 | |||||||||||||
| 同轴度 | 未作规定。在极限状况下,同轴度的未注公差值可以和径向圆跳动的未注公差值相等 | |||||||||||||
未注公差值的确定方法
| 项 目 | 与自身尺寸公差的关系 | 未注公差值的确定方法 | |
| 控制情况 | 是否遵守包容要求 | ||
| 圆 度 | 自身尺寸公差(包括角度公差)能控制的形位公差 | — | 等于给出的直径公差值,但不能大于表未注形位公差的公差值的径向圆跳动值 |
| 圆柱度 | 遵守 | 必须在最大实体边界之内,可充满整个尺寸公差带。当处处都为最大实体尺寸时,o柱度误差为0 | |
| 不遵守 | 由圆度、素线的直线度未注公差控制(限于用两点法测量) | ||
| 平行度 | 遵守 | 必须在最大实体边界之内,其未注公差值等于给出的尺寸公差值或直线度和平面 未注公差值中的较大者 | |
| 不遵守 | 由平面度1直线度未注公差值控制 | ||
| 垂直度 | — | 由角度公差和要素自身的直线度或平面度未注公差值分别控制。垂直度未注公差值可从表未注形位公差的公差值中选取 | |
| 倾斜度 | |||
| 直线度 | 尺寸公差不能控制的形位公差 | — | 由表未注形位公差的公差值选取 |
| 平面度 | |||
| 同轴度 | — | 未规定。在极限状态下,和表未注形位公差的公差值规定的径向圆跳动的未注公差值相等 | |
| 对称度 | — | 由表未注形位公差的公差值选取 | |
| 圆跳动 | — | — | 由表未注形w公差的公差值选取 |
| 全w动 | 不需给定未注公差值的形位公差 | — | 未给出。由相应的形状公差(如圆度、圆柱度)和位置公差(如同轴度)未注公差值控制 |
| 线轮廓度 | — | 未给出。由相应的定位、定形尺寸公差控制 | |
| 面轮廓度 | |||
| 位置度 | |||
注:线轮廓度、面轮廓度、倾斜度与位置度的未注公差值均未作具体规定。