台阶轴的最小锻出长度 (mm)
| 锻出台阶高度h | 锻件长度L | 相邻台阶的直径D0 |
| ≤200 | 201~300 | 301~450 | 451~600 | 601~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 |
| 锻出台阶的最小长度l |
| ≤40 | ≤2500 | | 250 | 300 | 350 | | | | |
| 2501~4000 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | | |
| 4001~6500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| 6501~10000 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 1000 |
| 10001~15000 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1100 |
| >40 | ≤2500 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | | |
| 2501~4000 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| 4001~6500 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 850 |
| 6501~10000 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 950 |
| 10001~15000 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1050 |
台阶轴的最小锻出高度 (mm)
| 锻件长度L | 相邻台阶的直径D0 |
| ≤200 | 201~300 | 301~450 | 451~600 | 601~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 |
| 锻出台阶的最小高度h |
| ≤2500 | | 20 | 20 | 20 | 25 | | | |
| 2501~4000 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | | |
| 4001~6500 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 |
| 6501~10000 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| 10001~15000 | | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
该文章所属专题:锻造件结构设计